INFORMATION SPÉCIALE - TARIFS DOUANIERS
Consultez le tableau résumant les programmes d'aides financières disponibles pour les entreprises (au provincial et au fédéral)
Le tableau suivant présente un résumé des programmes offerts au CEB et il est sujet à changement. L'avis d'un(e) conseiller(ère) aux entreprises du CEB demeure nécessaire.
| Programmes offerts au CEB | Types d'aide | Montants | Projets admissibles | Principaux critères |
| Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) (NOUVEAU) | Prêt | Jusqu'à 150 000 $ par entreprise | Entreprises touchées par les tarifs douaniers américains |
|
|
Fonds Transition Relève (NOUVEAU) |
Prêt au promoteur ou à l'entreprise | Jusqu'à 25 000 $ par projet | Relève |
|
| Fonds locaux - volet RELÈVE | Prêt au promoteur ou à l'entreprise | Jusqu'à 200 000 $ | Relève |
|
| Aide supplémentaire à la relève | Subvention | 5 000 $ | Relève |
|
| Fonds Transition Technologique (NOUVEAU) | Prêt | Jusqu'à 25 000 $ | Projet d'automatisation, acquisition de technologies (incluant les logiciels) |
|
| Fonds locaux - volet EXPANSION | Prêt | Jusqu'à 100 000 $ | Expansion |
|
| Fonds locaux - volet DÉMARRAGE | Prêt | Entre 5 000 $ et 30 000 $ | Démarrage |
|
Futurpreneur Canada![]() |
Prêt au promoteur | 20 000 $ | Démarrage, acquisition et expansion |
|
Programme Créavenir![]() |
Marge de crédit | 15 000 $ | Démarrage acquisition/relève et expansion |
|
| Fonds de développement des entreprises d'économie sociale (FDEÉS) | Prêt sans intérêt | Entre 5 000 $ et 20 000 $ | Démarrage et expansion |
|
| Fonds pour événements touristiques et culturels (FÉTC) | Prêt sans intérêt | Entre 5 000 $ et 25 000 $ | Fonds de roulement |
|
| Fonds Nouveaux Attraits Touristiques (FNAT) | Concours et prêt sans intérêt | 25 000 $ | Démarrage |
|
| Fonds Microcrédit agricole Beauce-Sartigan | Prêt sans intérêt | 20 % du projet ou au maximum 10 000 $ | Démarrage et expansion |
|
Communiquez avec nous au 418 228-8123 ou remplissez le formulaire.